Idiomas

Descargas -Castellano

No existe, todavía, un Corpus de voz o un modelo acustico en castellano para poder ser descargado. Si quieres ver las grabaciones que están disponibles visita la página Listen para ver las voces recibidas hasta ahora.

Lo diremos una vez más: Se necesitan más grabaciones!!!

Por favor contribuye con tu voz.

Metrics

Audio Contributions (as of Mon 25 Jan 2021 01:00:03 AM EST):
User or Audio Source     Minutes  % of total  % of Rel 1.0 Goal
                                  submitted        (140 hours)
--------------------     -------  ----------  -----------------
abarzuaf                     3.6        0.1%              0.04%
AbdielNavarro                1.7        0.1%              0.02%
abraham                      6.1        0.2%              0.07%
adanantonio                  3.2        0.1%              0.04%
Adrian                       1.6        0.1%              0.02%
AdrianRamirezEscalan         1.7        0.1%              0.02%
Adrin                        1.7        0.1%              0.02%
AGOs                         2.8        0.1%              0.03%
Aguatacuperche               1.4        0.0%              0.02%
Agus                         1.5        0.0%              0.02%
akesha                       1.3        0.0%              0.02%
AlanNaiman                   1.3        0.0%              0.02%
albandy                      1.1        0.0%              0.01%
aleixrocks                  11.6        0.4%              0.14%
Alejandra                    1.1        0.0%              0.01%
alejo28                      3.4        0.1%              0.04%
AlexanderRubioCacere         1.6        0.1%              0.02%
alexjzc                      1.8        0.1%              0.02%
AlexVixgeck                  0.8        0.0%              0.01%
Alf_                        17.9        0.6%              0.21%
alfem                        1.5        0.0%              0.02%
Alfredo                      3.8        0.1%              0.05%
alvarito                     7.3        0.2%              0.09%
anamaria                     1.7        0.1%              0.02%
andrea                       1.7        0.1%              0.02%
AndreaBurgos                 1.4        0.0%              0.02%
andrespavez                  1.5        0.0%              0.02%
AndreyBarrientosCost        15.5        0.5%              0.18%
Andros                       1.3        0.0%              0.02%
andros                       4.0        0.1%              0.05%
anonymous                  369.5       11.6%              4.40%
AntonioH                     0.6        0.0%              0.01%
AntonioMedina                1.4        0.0%              0.02%
Argorn                       1.5        0.0%              0.02%
ARI                          1.1        0.0%              0.01%
Ases                         1.5        0.0%              0.02%
Ashrey                       1.2        0.0%              0.01%
azathot                      1.6        0.1%              0.02%
Azul4                        1.4        0.0%              0.02%
bearvader                    1.1        0.0%              0.01%
beavies                      2.7        0.1%              0.03%
bernardo                     1.4        0.0%              0.02%
Bernardo                     1.6        0.0%              0.02%
bersil                       2.1        0.1%              0.02%
BLs                          5.7        0.2%              0.07%
buhochileno                  4.8        0.2%              0.06%
buhochileno_ES_01           10.3        0.3%              0.12%
Campotrigo                   1.9        0.1%              0.02%
camygut                      2.7        0.1%              0.03%
Carlos_Daniel                1.7        0.1%              0.02%
CarlosEspinoAngulo           1.4        0.0%              0.02%
CarlosFiebigCosmelli         2.5        0.1%              0.03%
CarlosMedina                 1.7        0.1%              0.02%
cedpren                      1.6        0.0%              0.02%
ciego                       10.3        0.3%              0.12%
Cixert                       1.5        0.0%              0.02%
claudiobrellenthingm         3.1        0.1%              0.04%
Condor                       1.4        0.0%              0.02%
coyote223                    2.9        0.1%              0.03%
cristianlevrero              2.6        0.1%              0.03%
CristianMustaf               1.3        0.0%              0.02%
crosemffet                  10.1        0.3%              0.12%
cs26011978                  13.0        0.4%              0.16%
csanchezmonte                1.6        0.1%              0.02%
cvr                          4.8        0.2%              0.06%
Dade                         1.3        0.0%              0.02%
DamianPhilibert              1.7        0.1%              0.02%
daniela                      1.6        0.0%              0.02%
Danielito                    3.2        0.1%              0.04%
danir                        1.8        0.1%              0.02%
Danny10                      2.9        0.1%              0.03%
Darkbook                     1.3        0.0%              0.02%
davgarcia                    4.4        0.1%              0.05%
David                        4.0        0.1%              0.05%
DavidB                       1.8        0.1%              0.02%
davidber                     4.6        0.1%              0.05%
DavidCasabuena               2.5        0.1%              0.03%
davidglez                    1.8        0.1%              0.02%
DenisNavas                   1.5        0.0%              0.02%
Diego                        3.2        0.1%              0.04%
diegocarreragallego          1.8        0.1%              0.02%
diegodlh                     1.6        0.0%              0.02%
DiegoV                       1.5        0.0%              0.02%
Djino2009                    1.3        0.0%              0.01%
dkmaster                     1.0        0.0%              0.01%
DomingoBolaos                1.4        0.0%              0.02%
DorianHawkmoon               2.3        0.1%              0.03%
DPinto_ES_01                 8.5        0.3%              0.10%
Dpkos                       12.5        0.4%              0.15%
drawsoek                     1.5        0.0%              0.02%
duhow                       25.3        0.8%              0.30%
Edgar                        1.7        0.1%              0.02%
Eibriel                      3.7        0.1%              0.04%
el_lector                    8.1        0.3%              0.10%
elfuasinaloense              0.6        0.0%              0.01%
elkano                       1.0        0.0%              0.01%
elsilencio                   1.7        0.1%              0.02%
Eniac_2                      1.5        0.0%              0.02%
Erdorath                     4.4        0.1%              0.05%
erleo                        1.3        0.0%              0.02%
exblood                      1.3        0.0%              0.02%
exblood2                     1.4        0.0%              0.02%
Facilware                    2.3        0.1%              0.03%
facuq                        1.2        0.0%              0.01%
FedericoPrat                 2.5        0.1%              0.03%
felipecock                   1.5        0.0%              0.02%
Fernando                     1.5        0.0%              0.02%
fernandosalmeron             1.7        0.1%              0.02%
Ferrysx                      1.4        0.0%              0.02%
forest                       5.8        0.2%              0.07%
Francisco                   11.0        0.3%              0.13%
Frank                        1.5        0.0%              0.02%
fuaaaaaaaa                   1.3        0.0%              0.02%
FunKhOliO                    1.1        0.0%              0.01%
FVera_ES_01                  8.6        0.3%              0.10%
gabrielamilenka              1.8        0.1%              0.02%
gabrielrehbein               1.6        0.1%              0.02%
galleta                      1.3        0.0%              0.02%
gassechen                    1.4        0.0%              0.02%
gave                         1.4        0.0%              0.02%
Georgina                     1.8        0.1%              0.02%
gerardocruzhernandez         1.4        0.0%              0.02%
GermancitoBsAs               2.4        0.1%              0.03%
GermancitoMaschwitz          1.1        0.0%              0.01%
germannavarro                1.1        0.0%              0.01%
gexposito                    1.4        0.0%              0.02%
gkar359                      2.6        0.1%              0.03%
glantz                       1.3        0.0%              0.02%
gmureddu                    10.6        0.3%              0.13%
GonzaloMejiaZapata           0.6        0.0%              0.01%
goxtobe                      1.3        0.0%              0.02%
grave                      103.6        3.2%              1.23%
guadalinex                   1.4        0.0%              0.02%
Guido                        1.4        0.0%              0.02%
guillermo                    1.3        0.0%              0.02%
GuillermoAugustoSnch         1.7        0.1%              0.02%
Harckyai                     1.1        0.0%              0.01%
heliotropo                   1.6        0.1%              0.02%
HermannSchimpf               2.1        0.1%              0.03%
hernan                       2.1        0.1%              0.03%
HernanJF                     5.7        0.2%              0.07%
hiberniano                   1.3        0.0%              0.02%
Hirubi                       5.8        0.2%              0.07%
HugoCornejo                  1.9        0.1%              0.02%
humoib                       2.4        0.1%              0.03%
ia_sevilla                   1.4        0.0%              0.02%
IgnacioGuerrero              1.5        0.0%              0.02%
iherrero20                   1.3        0.0%              0.02%
Iker                         1.4        0.0%              0.02%
ikki506                      3.0        0.1%              0.04%
ilipense                     1.3        0.0%              0.02%
intz_ar                      1.3        0.0%              0.02%
Ismael                       1.2        0.0%              0.01%
IsmaelGarcaVarea             1.5        0.0%              0.02%
ivanvladimir                 1.5        0.0%              0.02%
IvnNicolsLenTrujillo         1.2        0.0%              0.01%
Ixchel                       2.6        0.1%              0.03%
JAAZ                        12.6        0.4%              0.15%
Jackiecarola                 1.4        0.0%              0.02%
JAlvarado_ES_01             11.2        0.3%              0.13%
jamodenes                    1.6        0.1%              0.02%
Jamp                         1.5        0.0%              0.02%
Javichu                      1.2        0.0%              0.01%
javidlf                      4.4        0.1%              0.05%
Javier                       4.2        0.1%              0.05%
JavierAlba                  10.0        0.3%              0.12%
JavierMiranda                1.0        0.0%              0.01%
Jdgath                       1.0        0.0%              0.01%
jduque20                     3.2        0.1%              0.04%
Je                           2.8        0.1%              0.03%
jesuslopez                   1.4        0.0%              0.02%
JesusPerez                   1.5        0.0%              0.02%
JhonattanPaniagua            1.2        0.0%              0.01%
JHOONPI                      1.6        0.0%              0.02%
jigdominguez                 9.9        0.3%              0.12%
jipiese                      1.4        0.0%              0.02%
joaco5121                    1.9        0.1%              0.02%
joboro                       2.2        0.1%              0.03%
JohnMarlon                   1.1        0.0%              0.01%
jolurojas                    1.4        0.0%              0.02%
JoseAntonioMartinez          0.9        0.0%              0.01%
JoseAntonioMartinezR         2.0        0.1%              0.02%
josegut20011                 1.4        0.0%              0.02%
JoseTelloSolis               1.4        0.0%              0.02%
josluisfigueroazuiga         2.1        0.1%              0.02%
jtorvoz                      2.6        0.1%              0.03%
juanjesus                    1.8        0.1%              0.02%
Juanmi                       2.8        0.1%              0.03%
juanmol                      1.4        0.0%              0.02%
JulianCruz                   1.4        0.0%              0.02%
JulioLosJardines             1.4        0.0%              0.02%
juliomoreno86                7.2        0.2%              0.09%
KarJuan                      2.1        0.1%              0.02%
karlruiz8                    1.1        0.0%              0.01%
kgr                          6.5        0.2%              0.08%
khx                          1.5        0.0%              0.02%
killereg                     2.3        0.1%              0.03%
kinhos                       1.3        0.0%              0.02%
kresp0                       1.5        0.0%              0.02%
kriptus                      4.4        0.1%              0.05%
KsauKao                     10.2        0.3%              0.12%
Kyngo                        1.3        0.0%              0.02%
KzTempus                     1.4        0.0%              0.02%
labad                       16.9        0.5%              0.20%
leonardo_santibanez          1.5        0.0%              0.02%
leviatan89                   1.6        0.0%              0.02%
Leynaf                      14.0        0.4%              0.17%
lgonzales                    6.6        0.2%              0.08%
listasmundonomadainf         1.5        0.0%              0.02%
lobogris777                  2.7        0.1%              0.03%
Locoxella                    1.4        0.0%              0.02%
lopst                        1.6        0.0%              0.02%
Lorthorioz                   1.8        0.1%              0.02%
Loste                        1.3        0.0%              0.02%
lr1                          1.4        0.0%              0.02%
lucylinda                    1.3        0.0%              0.02%
luismidelgado                1.8        0.1%              0.02%
luismpradom                  2.6        0.1%              0.03%
LuisPaillao                  1.7        0.1%              0.02%
LuisTzin                     1.4        0.0%              0.02%
lupa18uruguay                2.8        0.1%              0.03%
maibac1                      8.7        0.3%              0.10%
malevolent                  21.7        0.7%              0.26%
MANQUE                       1.6        0.0%              0.02%
ManuAmras                    1.3        0.0%              0.02%
manueltatouruguay            1.3        0.0%              0.02%
mapiz                        1.3        0.0%              0.02%
Marco                        1.0        0.0%              0.01%
marcocentu                   2.6        0.1%              0.03%
marcogarciabaturan           1.4        0.0%              0.02%
MarcosPerez                  1.5        0.0%              0.02%
maremoto                    10.6        0.3%              0.13%
Marian                       6.4        0.2%              0.08%
MariangelaPetrizzo           6.2        0.2%              0.07%
mariano                      7.2        0.2%              0.09%
marianomz                    1.2        0.0%              0.01%
MarkU                        3.0        0.1%              0.04%
marquinez                    4.8        0.1%              0.06%
MartaGijnSnchez              1.3        0.0%              0.02%
MartinReisenegger            1.3        0.0%              0.02%
masagusmascerca              1.5        0.0%              0.02%
MatasParmigiani              1.4        0.0%              0.02%
Maxcvepc                     1.3        0.0%              0.02%
MaximoFN                     4.5        0.1%              0.05%
maxinet86                    1.4        0.0%              0.02%
maza92                       1.2        0.0%              0.01%
medisoft                     8.5        0.3%              0.10%
melenas1414                  1.5        0.0%              0.02%
mgo                          1.3        0.0%              0.02%
mic                          3.2        0.1%              0.04%
MiguelngelChvez              1.5        0.0%              0.02%
Miki                         3.9        0.1%              0.05%
mimetist                     1.4        0.0%              0.02%
MMarin_ES_01                11.7        0.4%              0.14%
moto                         1.4        0.0%              0.02%
MSolis_ES_01                10.7        0.3%              0.13%
nacho                        1.7        0.1%              0.02%
NanoX                        2.8        0.1%              0.03%
Narf                         1.4        0.0%              0.02%
neoclassismx                 1.9        0.1%              0.02%
nico0800                     1.2        0.0%              0.01%
nicoacero                    1.5        0.0%              0.02%
NicolasJavierPiel            1.4        0.0%              0.02%
NievesSaburido               2.5        0.1%              0.03%
ninovolador                  1.1        0.0%              0.01%
NstorLpezRoyo                1.5        0.0%              0.02%
omaralv                      2.0        0.1%              0.02%
omardones                    5.9        0.2%              0.07%
orochiIader                  1.5        0.0%              0.02%
osmangodoy                   1.4        0.0%              0.02%
oxydenz                      2.7        0.1%              0.03%
Pablo                        1.4        0.0%              0.02%
pablodav                     2.2        0.1%              0.03%
pablokpo87                   1.8        0.1%              0.02%
paco                         1.6        0.1%              0.02%
PedroJosVila                 1.8        0.1%              0.02%
pepe                         1.3        0.0%              0.02%
PEsnx                        1.4        0.0%              0.02%
pianoyutube                  2.1        0.1%              0.03%
pira                         1.4        0.0%              0.02%
Pk_JoA                       0.9        0.0%              0.01%
PoweredByTaringa             3.2        0.1%              0.04%
PPalma_ES_01                10.5        0.3%              0.13%
Ppamo                        1.2        0.0%              0.01%
RainCT                       5.7        0.2%              0.07%
Raymon                     135.6        4.2%              1.61%
Reynaldo                     1.3        0.0%              0.02%
ribalmu                      1.2        0.0%              0.01%
RicardoCD                    1.5        0.0%              0.02%
RicardoDeLima                2.4        0.1%              0.03%
RicardoHerrera               1.3        0.0%              0.02%
RigoVega                     1.0        0.0%              0.01%
rimaginacion                 2.8        0.1%              0.03%
rimpochet                    1.4        0.0%              0.02%
Ro027                       21.4        0.7%              0.25%
Roberto                      1.7        0.1%              0.02%
RodolfoJcarvajalM            1.7        0.1%              0.02%
Rodrigo                      3.3        0.1%              0.04%
Rogelio                      3.1        0.1%              0.04%
roger                        2.0        0.1%              0.02%
rrebon                       1.8        0.1%              0.02%
rtg                          1.6        0.1%              0.02%
rux                         10.2        0.3%              0.12%
Sabu                         1.3        0.0%              0.02%
Saburido                     1.4        0.0%              0.02%
SadyBerlioz                  2.1        0.1%              0.02%
santi                        3.0        0.1%              0.04%
SantiagoPinedaBotero         4.2        0.1%              0.05%
SantiagoRojo                 1.5        0.0%              0.02%
SantiagoRuizLiard            1.5        0.0%              0.02%
SantiPellit                  3.7        0.1%              0.04%
sanzoperez                   1.3        0.0%              0.02%
sblanco                      7.2        0.2%              0.09%
scejja                       6.1        0.2%              0.07%
scejja2                      1.3        0.0%              0.02%
seba                         1.6        0.0%              0.02%
SebaZoppi                    1.5        0.0%              0.02%
sefsinalas                   1.2        0.0%              0.01%
segalion                     2.8        0.1%              0.03%
Seofilia                     1.0        0.0%              0.01%
SergioDaroca                 1.1        0.0%              0.01%
serxoz                       4.9        0.2%              0.06%
sg_ac_Adrian                14.9        0.5%              0.18%
sg_ac_alfonso               13.6        0.4%              0.16%
sg_ac_becerra                1.1        0.0%              0.01%
sg_ac_enrique               33.6        1.1%              0.40%
sg_ac_ines                  35.5        1.1%              0.42%
sg_ac_javier                18.2        0.6%              0.22%
sg_ac_Juan                  48.2        1.5%              0.57%
sg_ac_lucia                 40.0        1.3%              0.48%
sg_ac_saby                   1.3        0.0%              0.02%
sg_atis_1                   21.6        0.7%              0.26%
sg_atis_2                   20.4        0.6%              0.24%
sg_atis_3                    8.8        0.3%              0.10%
sg_atis_4                    8.7        0.3%              0.10%
sg_atis_5                    8.5        0.3%              0.10%
sg_atis_adrian              27.1        0.8%              0.32%
sg_atis_albertoayora         7.5        0.2%              0.09%
sg_atis_chusgt               4.2        0.1%              0.05%
sg_atis_isanlop1             9.6        0.3%              0.11%
sg_atis_jesus               87.7        2.7%              1.04%
sg_atis_miguel              29.5        0.9%              0.35%
sg_atis_tono                 7.4        0.2%              0.09%
sg_ayco_pablo                4.4        0.1%              0.05%
sg_ce2_javier                1.3        0.0%              0.02%
sg_ce_ablanco               16.3        0.5%              0.19%
sg_ce_abmartinez             4.2        0.1%              0.05%
sg_ce_afelpeto              15.2        0.5%              0.18%
sg_ce_agt                   14.9        0.5%              0.18%
sg_ce_algarcia               1.7        0.1%              0.02%
sg_ce_aurelio                5.3        0.2%              0.06%
sg_ce_barbara                4.6        0.1%              0.05%
sg_ce_bgesto                 1.1        0.0%              0.01%
sg_ce_carmen                 1.7        0.1%              0.02%
sg_ce_cecilia               19.8        0.6%              0.24%
sg_ce_cecilia_02             1.1        0.0%              0.01%
sg_ce_cecilia_03             1.2        0.0%              0.01%
sg_ce_iria                  16.3        0.5%              0.19%
sg_ce_jmourino              11.1        0.3%              0.13%
sg_ce_jvilla                12.4        0.4%              0.15%
sg_ce_maragunde             19.4        0.6%              0.23%
sg_ce_mariano                2.7        0.1%              0.03%
sg_ce_marino                13.5        0.4%              0.16%
sg_ce_marino1                1.4        0.0%              0.02%
sg_ce_marisol               17.8        0.6%              0.21%
sg_ce_miguel                 2.9        0.1%              0.03%
sg_ce_mjrm                   3.7        0.1%              0.04%
sg_ce_Nacho                  5.9        0.2%              0.07%
sg_ce_natalia               65.7        2.1%              0.78%
sg_ce_pablo                  5.9        0.2%              0.07%
sg_ce_paco                   8.2        0.3%              0.10%
sg_ce_Paula                  3.0        0.1%              0.04%
sg_ce_raquel                 1.9        0.1%              0.02%
sg_ce_rdiez                  1.3        0.0%              0.02%
sg_ce_ricardo               29.2        0.9%              0.35%
sg_ce_rosa                   5.1        0.2%              0.06%
sg_ce_vanessa                1.3        0.0%              0.02%
sg_cesga_afelpeto            1.4        0.0%              0.02%
sg_cesga_Nacho               7.4        0.2%              0.09%
sg_cesga_natalia            11.4        0.4%              0.14%
sg_cesga_tobio               4.9        0.2%              0.06%
sg_ci_1                     51.1        1.6%              0.61%
sg_ci_10                    17.5        0.5%              0.21%
sg_ci_11                    11.1        0.3%              0.13%
sg_ci_12                    18.4        0.6%              0.22%
sg_ci_14                     6.8        0.2%              0.08%
sg_ci_16                    20.5        0.6%              0.24%
sg_ci_17                     5.1        0.2%              0.06%
sg_ci_18                    10.3        0.3%              0.12%
sg_ci_19                    26.2        0.8%              0.31%
sg_ci_2                     12.3        0.4%              0.15%
sg_ci_21                    19.3        0.6%              0.23%
sg_ci_23                    20.7        0.6%              0.25%
sg_ci_24                    23.2        0.7%              0.28%
sg_ci_25                    37.3        1.2%              0.44%
sg_ci_26                     3.4        0.1%              0.04%
sg_ci_28                     2.9        0.1%              0.03%
sg_ci_3                     15.5        0.5%              0.18%
sg_ci_32                     2.8        0.1%              0.03%
sg_ci_33                     7.0        0.2%              0.08%
sg_ci_34                     7.1        0.2%              0.08%
sg_ci_36                    10.2        0.3%              0.12%
sg_ci_38                    18.3        0.6%              0.22%
sg_ci_39                     4.1        0.1%              0.05%
sg_ci_4                     55.7        1.7%              0.66%
sg_ci_40                     6.5        0.2%              0.08%
sg_ci_5                     28.6        0.9%              0.34%
sg_ci_6                     20.1        0.6%              0.24%
sg_ci_7                     15.4        0.5%              0.18%
sg_ci_8                     18.1        0.6%              0.22%
sg_cm_1                     40.1        1.3%              0.48%
sg_cm_11                     1.5        0.0%              0.02%
sg_cm_12                     1.3        0.0%              0.02%
sg_cm_13                    16.7        0.5%              0.20%
sg_cm_14                     1.5        0.0%              0.02%
sg_cm_15                     1.2        0.0%              0.01%
sg_cm_16                     1.3        0.0%              0.02%
sg_cm_17                     1.5        0.0%              0.02%
sg_cm_18                     1.5        0.0%              0.02%
sg_cm_1o                     1.3        0.0%              0.02%
sg_cm_2                      4.9        0.2%              0.06%
sg_cm_20                     9.0        0.3%              0.11%
sg_cm_21                     1.1        0.0%              0.01%
sg_cm_22                     1.3        0.0%              0.02%
sg_cm_25                    15.8        0.5%              0.19%
sg_cm_26                    17.9        0.6%              0.21%
sg_cm_3                     18.6        0.6%              0.22%
sg_cm_4                      7.5        0.2%              0.09%
sg_cm_5                      2.9        0.1%              0.03%
sg_cm_7                      2.2        0.1%              0.03%
sg_cm_8                      1.5        0.0%              0.02%
sg_cm_9                      1.1        0.0%              0.01%
sg_in_alejandro             26.5        0.8%              0.32%
sg_ri_gloria                 1.3        0.0%              0.02%
sg_ri_nombre                 1.6        0.0%              0.02%
sgaycoacostas                4.0        0.1%              0.05%
sgaycoadiaz                  4.9        0.2%              0.06%
sgaycoalvarez                3.9        0.1%              0.05%
sgaycocsalgueiro             3.8        0.1%              0.04%
sgaycofmuller                4.6        0.1%              0.05%
sgaycolguerra                4.1        0.1%              0.05%
sgaycomcruces                2.5        0.1%              0.03%
sgaycomperez                 3.9        0.1%              0.05%
sgaycopalonso                3.4        0.1%              0.04%
sgaycorvaamonde              2.2        0.1%              0.03%
sgaycoygestoso               2.9        0.1%              0.03%
sgisma                       1.5        0.0%              0.02%
shienko                      1.1        0.0%              0.01%
shineon11                    1.4        0.0%              0.02%
sirius                       1.5        0.0%              0.02%
slapilli                     1.5        0.0%              0.02%
solderman                    1.5        0.0%              0.02%
Sour                         1.7        0.1%              0.02%
SuperLopez                   1.7        0.1%              0.02%
SuperMau                     5.7        0.2%              0.07%
TERIM                        1.9        0.1%              0.02%
thedary                      2.7        0.1%              0.03%
thomas                       1.8        0.1%              0.02%
thomaslescanoemir            2.1        0.1%              0.03%
tiago                        2.6        0.1%              0.03%
Tolito                       0.5        0.0%              0.01%
troyano                      2.4        0.1%              0.03%
ubanov_es_01                 8.9        0.3%              0.11%
VctorCastaoLabajo            1.3        0.0%              0.02%
Venus                        1.1        0.0%              0.01%
vic20                        3.0        0.1%              0.04%
VictorBlanco                 2.6        0.1%              0.03%
VictorCastanoLabajo          1.5        0.0%              0.02%
victornicolas                1.6        0.0%              0.02%
Virginia                     2.5        0.1%              0.03%
VitoresJhojam                2.2        0.1%              0.03%
VNieto                       2.1        0.1%              0.02%
voignar                      2.4        0.1%              0.03%
vozenespaol                  2.4        0.1%              0.03%
Walter                       4.8        0.1%              0.06%
WilhelmEberhard              1.4        0.0%              0.02%
WillianSanchez               4.6        0.1%              0.05%
xabner                       2.1        0.1%              0.02%
xandrox                      1.7        0.1%              0.02%
Ximo                         1.6        0.1%              0.02%
Xin                          1.3        0.0%              0.01%
xman                        10.5        0.3%              0.13%
Zeronius                     1.3        0.0%              0.02%
zir0n                        2.4        0.1%              0.03%

Total Minutes  Total Hours   % of 140 hour goal
-------------  -----------   ------------------
       3193.8         53.2               38.02%
 

Comments

By hiddenotebook - 10/8/2016 hola alguen sabe como descargar el modelo que ofrece by Urbanov? quiero probar

By nazirmc - 8/19/2015 Como lo configure para utilizar el LanguageModel y AcousticModel

By Levi - 10/23/2014 Encontre este sitio donde dice como crear archivos de entrenamiento y como compartirlo para colaborar. Se me ocurre que podria hacerse una web application para hacer un training online, de esa forma es más facil colaborar para todos, incluso sin conocimientos profundos de programación.

By thomas - 1/2/2012 - 2 Replies Sé que hay muchas formas de ayudar a terminar este corpus...pero como puedo ayudar mas eficientemente? Solo se puede contribuir leyendo las frases y subiendo las grabaciones?